Comparez vos mensurations pour trouver votre taille - Ou utilisez notre calculateur de taille.
Allez à la section 'Comment mesurer' pour vous assurer de prendre les bonnes mensurations.
EU | SML | Buste | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 77 | 59.2 | 83.5 |
34 | XS | 79.5 | 61.7 | 86 |
36 | S | 82 | 64.2 | 88.5 |
38 | S | 87 | 69.2 | 93.5 |
40 | M | 92 | 74.2 | 98.5 |
42 | M | 97 | 79.2 | 103.5 |
44 | L | 102 | 84.2 | 108.5 |
46 | XL | 109 | 91.2 | 115.5 |
EU | SML | Buste | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 30.3 | 23.3 | 32.9 |
34 | XS | 31.3 | 24.3 | 33.9 |
36 | S | 32.3 | 25.3 | 34.9 |
38 | S | 34.3 | 27.2 | 36.8 |
40 | M | 36.2 | 29.2 | 38.8 |
42 | M | 38.2 | 31.2 | 40.7 |
44 | L | 40.2 | 33.1 | 42.7 |
46 | XL | 42.9 | 35.9 | 45.5 |
EU | UK | US | IT |
---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | 36 |
34 | 6 | 2 | 38 |
36 | 8 | 4 | 40 |
38 | 10 | 6 | 42 |
40 | 12 | 8 | 44 |
42 | 14 | 10 | 46 |
44 | 16 | 12 | 48 |
46 | 18 | 14 | 50 |
Tenez toujours votre mètre à plat pour obtenir les bonnes mesures.